当前位置: 首页 >> 教育教学 >> 正文

关于2024年春季学期开学前补考安排的通知

新闻来源:教务部     审核:文磊编辑:彭代超    发布时间:2024-01-30     浏览:[]

各教学单位及相关同学:

根据学校教学工作总体安排,2024年春季学期开学前补考将于2024年2月29日开始。为督促相关学生利用假期认真复习,并按时回校参加补考,现将补考有关事宜通知如下。

一、考试科目

2023年秋季学期所开设的且有补考学生的所有必修课、限选课和任选课(独立设置的实验、实践环节、公共体育以及文化素质类网络课程等课程除外)。

二、考试对象

2023年秋季学期所修课程考试不及格但总成绩不低于40分或已办理课程考试缓考的学生。

三、考试时间

2月29日至3月2日,考试具体安排会挂到南充校区官方网站“教育教学”中,同时将通知到各学院教学相关联系人处。

四、阅卷安排及成绩提交

1、网上阅卷课程。请学院教学干事于补考开考前一周内做好补考课程网上阅卷系统维护,新建课程考试时需明确“考试类型”为“补考”。“补考”为开学前补考,任课教师不需要录入平时成绩即可开启阅卷。请阅卷教师于考试结束后一周内进行阅卷,阅卷截止时间为3月8日24:00。阅卷截止后,请任课老师于3月11日24:00前提交学生补考成绩,请严格审核后提交成绩,为后续学籍清理和补选课工作开展提供方便,成绩提交严格遵循截止时间,非特殊原因不得延期。(学院管理员于2月25日前在网上阅卷系统中设置考试信息;课程负责人于2月28日10:00前加载答题纸模板,导入考生名单,考试结束后设置评分标准;阅卷截止时间为3月8日。)

2、自排课程。请各教学单位于3月7日18:00前以单位汇总将打印并签字盖章的成绩提交至教务部209办公室。

、注意事项

1、本次考试无需学生报名,补考课程及学生信息直接来自综合教务系统当前成绩库。

2、学生在某门课程出现旷考、被取消考试资格、考试违纪、作弊以及考核总成绩低于40分等情形,不能参加该课程的补考,只能重修。

3、应补考的学生必须按时参加补考,办理缓考未通过审核学生不得参加补考,补考不办理缓考。若不参加本次补考,则视为自动放弃补考机会,成绩记为旷考,只能重修。

4、结业学生补考包含本次补考安排之内,考试时须凭本人有效身份证件参加考试,同时请各教学单位多种形式通知到学生本人。

5、补考学生需携带好相关证件,如学生证、身份证或者一卡通,监考人员核验无误方可参加考试。

6、请各教学单位做好开学前补考学生诚信应考教育相关工作,建议补考开始前开展一次针对补考学生的诚信教育主题班会,签署一份考试诚信承诺书,各学院教学管理员于2月28日前将学院关于补考学生诚信教育工作开展情况说明电子档发送1255830392@qq.com邮箱。

教务部

2024年1月30日

附:

2024年春季学期开学补考安排表
序号 课程号 课程名称 试卷号 人数 考试时间 地点
1 2515601045 高等数学(I-1) b080 53 2月29日08:20-10:00 4308
2 2515601045 高等数学(I-1) b080 53 2月29日08:20-10:00 4309
3 2801004040 工程力学II b089 57 2月29日08:20-10:00 4310
4 2819004025 工程力学III b090 26 2月29日08:20-10:00 4311
2919022030 单片机原理与接口技术 b099 23
5 5201031040 机械制造基础I b120 32 2月29日08:20-10:00 4312
6 2619005040 大学物理II b085 39 2月29日10:30-12:10 4408
7 2619005040 大学物理II b085 39 2月29日10:30-12:10 4409
8 2801002030 理论力学 b088 27 2月29日10:30-12:10 4410
2901002040 模拟电子技术 b092 16
9 2901002040 模拟电子技术 b092 43 2月29日10:30-12:10 4411
10 2901015040 数字电子技术II b097 36 2月29日10:30-12:10 4412
11 2319002040 通用英语(I-2) b071 9 2月29日14:30-16:10 4314
5201045020 单片机原理与应用 b122 17
12 5401003040 面向对象程序设计 机考 15 2月29日14:30-16:10 一实验楼802
5219002025 Python程序设计 机考 13
6015022040 网络安全理论与技术 机考 2
3019111010 计算机与计算思维 机考 3
13 5201027030 机械原理 b118 21 2月29日16:40-18:20 4313
14 1222001010 技术经济 b003 15 3月1日08:20-10:00 4308
1A19007020 材料力学性能 b007 11
1F21001035 自动控制原理 b040 12
1H19032020 中外园林规划史 b047 1
15 1K19004040 材料科学与工程基础 b053 15 3月1日08:20-10:00 4309
2022602030 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 b069 31
16 2319101040 通用英语(I-1) b074 40 3月1日08:20-10:00 4310
17 2501007030 概率统计Ⅰ b078 30 3月1日08:20-10:00 4311
5201025030 机械设计 b117 3
18 5401002040 数据结构及算法 机考 37 3月1日08:20-10:00 一实验楼802
19 5401002040 数据结构及算法 机考 23 3月1日08:20-10:00 一实验楼804
5401065030 web开发技术 机考 14
20 5408103045 数学物理方法 b138 21 3月1日08:20-10:00 4312
5515007025 电磁场与电磁波 b145 27
21 1819001030 中国近现代史纲要 b004 9 3月1日10:30-12:10 4408
1B19004035 传热学 b009 17
1D19021020 工程测量 b024 3
1E19029030 科学计算软件及应用 b037 5
1E19035025 固体物理 b038 5
22 2301011020 高级英语听说 b070 46 3月1日10:30-11:30 4409
23 2301011020 高级英语听说 b070 47 3月1日10:30-11:30 4410
24 2319004020 通用英语(I-4) b073 13 3月1日10:30-12:10 4411
5215002035 通信原理 b124 26
25 5422205050 微波技术与微波电路 b143 7 3月1日10:30-12:10 4412
5801011035 材料合成与制备 b149 11
6001101030 电力系统分析基础 b154 18
26 1B19012030 能源处理与加工 b014 4 3月1日14:30-16:10 4308
1D22006025 房屋建筑学 b029 25
1F22007035 电力电子技术 b043 8
27 1K19003040 有机化学 b052 27 3月1日14:30-16:10 4309
2901003035 数字电子技术 b093 13
28 2501005030 线性代数Ⅰ b076 44 3月1日14:30-16:10 4310
29 2501005030 线性代数Ⅰ b076 45 3月1日14:30-16:10 4311
30 2501005030 线性代数Ⅰ b076 45 3月1日14:30-16:10 4312
31 2501005030 线性代数Ⅰ b076 45 3月1日14:30-16:10 4313
32 1K22017040 无机及分析化学(Ⅲ) b055 5 3月1日16:40-18:20 4408
1M19003030 旅游目的地管理 b064 7
2319003020 通用英语(I-3) b072 35
33 2319003020 通用英语(I-3) b072 25 3月1日16:40-18:20 4409
5101039020 HSE管理体系概论 b111 13
5201005030 机器人与人工智能 b113 9
34 0190103010 经济学概论 b002 2 3月2日08:20-10:00 4309
1A22001030 材料物理化学 b008 29
1B19008030 分布式能源 b012 6
1B19010025 能源设备与控制 b013 11
35 1D19005025 建筑力学Ⅱ b021 34 3月2日08:20-10:00 4310
1D19011035 建筑工程计量与计价 b023 1
1D19028020 工程地质与地基基础 b027 5
36 1D23002030 土木工程制图与识图Ⅱ b030 13 3月2日08:20-10:00 4311
1E19004040 物理光学 b032 21
1F21003025 电气工程基础 b042 9
37 1H19005045 城市规划原理 b044 1 3月2日08:20-10:00 4312
1H19012020 城乡规划管理与法规 b046 2
1H22006025 城市地理学 b049 10
1L19005030 管理学 b057 3
1L19008040 中级财务会计 b058 2
1L19011030 中级财务管理 b060 8
1L19023025 管理会计 b062 1
1M19004030 旅游消费者行为学 b065 10
1M19012020 公关与服务礼仪 b066 3
38 2501006020 线性代数Ⅱ b077 47 3月2日08:20-10:00 4313
39 2619002045 基础物理学2 b082 22 3月2日08:20-10:00 4314
2619003030 大学物理(I-1) b083 19
40 4107618020 建筑设备系统自动化 b102 4 3月2日08:20-10:00 4408
4115006030 建筑环境学 b105 2
4120023050 传热与传质基本原理 b106 17
4512211030 工程制图基础II b108 25
41 5201021030 机械工程测试技术基础 b115 40 3月2日08:20-10:00 4409
42 4619400020 工程制图基础III b109 20 3月2日08:20-10:00 4410
5201028040 机械制图 b119 7
5215003035 高频电子线路 b125 19
43 5219106020 物联网技术 b129 3 3月2日08:20-10:00 4411
5401004030 操作系统 b133 8
5401006035 计算机组成原理 机考 1
5401012030 计算机网络基础Ⅰ 机考 7
5401075030 计算机网络 机考 3
5701001020 能源与环境系统工程概论 b148 1
5801019050 高分子物理与化学 b150 12
5801031020 材料设计与研究 b152 1
5901002040 计算机图形学 b153 5
7201004030 会计学基础 b161 2
8715003030 经济学原理 b170 1
8715066030 公共政策学(双语) b173 3
44 5614003040 程序设计基础 机考 30 3月2日08:20-10:00 一实验楼802
7301085030 系统级程序设计 机考 3
7301100020 信息检索与分析 机考 1
45 7301106030 Web前端开发技术 机考 6 3月2日08:20-10:00 一实验楼804
7301108040 数据结构及算法Ⅱ 机考 1
7321118030 管理信息系统 机考 2
6015006030 Linux操作系统基础 机考 1
7019009030 数据可视化技术 机考 1
1C19006030 Linux操作系统 机考 24
46 1B19006025 能源环境测试技术 b011 3 3月2日10:30-12:10 4412
1C19003030 离散结构 b016 38
47 1C19010030 嵌入式网络技术 机考 10 3月2日10:30-12:10 一实验楼802
1C19013030 移动互联应用开发 机考 6
48 1D19023020 会计与财务管理 b025 2 3月2日10:30-12:10 4413
1D19033030 平法识图与钢筋算量 b028 11
1E19004030 物理光学 b031 21
49 1E19029025 科学计算软件及应用 b036 6 3月2日10:30-12:10 4414
1F21001045 电机学 b041 15
1H19009035 城乡道路与交通规划 b045 1
1H22052020 建筑物理 b050 11
1K19005020 材料性能学 b054 8
50 1L19009020 会计信息化 机考 3 3月2日10:30-12:10 二实验楼1205
51 2021601030 思想道德与法治 b067 46 3月2日10:30-12:10 4509
52 2021601030 思想道德与法治 b067 47 3月2日10:30-12:10 4510
53 2022601030 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 b068 21 3月2日10:30-12:10 4511
2501010030 复变函数与积分变换I b079 24
54 2501010030 复变函数与积分变换I b079 26 3月2日10:30-12:10 4512
2723004025 大学化学Ⅲ b087 3
2901011030 电工与电子技术Ⅲ b094 2
2901011035 电工与电子技术Ⅱ b095 14
55 2901018035 信号与系统 b098 7 3月2日10:30-12:10 4513
5101033030 机械设计基础Ⅱ b110 25
5101043020 材料分析方法 b112 7
5201020025 机械工程材料及成型工艺 b114 3
56 5215007020 数字图像处理 b126 2 3月2日10:30-12:10 4514
5510616030 数字信号处理 b144 41
57 5601012020 工程项目管理 b146 3 3月2日10:30-12:10 4515
5801028020 固体化学 b151 2
7101018035 经济法 b159 7
7101022025 企业战略与风险管理 b160 10
7201038030 旅游学概论 b162 2
8604009030 社会保障 b168 7
8715002030 社会学原理 b169 1
8715005040 社会调查与统计分析 b171 3
8715024030 申论 b172 1
58 0150012020 项目管理 b001 5 3月2日14:30-16:10 4308
1A19005025 金属材料及热处理 b005 10
1B19005030 能源转换原理 b010 13
1D19027025 建筑设备工程 b026 9
59 1E19007035 光电检测技术与系统 b033 3 3月2日14:30-16:10 4309
1E19010025 信息光学 b034 1
1E19013025 光电图像处理 b035 5
1H19038025 建筑构造 b048 3
1H23001025 建筑制图Ⅱ b051 13
1L19018030 投资学 b174 3
1L19033030 统计学 b063 7
60 2501002050 高等数学(Ⅰ-2) b075 41 3月2日14:30-16:10 4310
61 2501002050 高等数学(Ⅰ-2) b075 42 3月2日14:30-16:10 4311
62 2501002050 高等数学(Ⅰ-2) b075 42 3月2日14:30-16:10 4312
63 2515611045 高等数学(II-1) b081 26 3月2日14:30-16:10 4313
2901012040 电子技术基础 b096 7
64 4110011020 燃气燃烧与应用 b103 7 3月2日14:30-16:10 4314
4115005030 流体输配管网 b104 2
5201037025 气液传动及控制 b121 4
5208021020 嵌入式系统设计 b123 4
5408304025 微波工程EDA/CAD技术 b139 1
5414009035 固体物理 b140 15
5415015025 现代工程设计制图 b142 1
65 6015009030 Web高级开发技术 机考 5 3月2日14:30-16:10 一实验楼802
1C19011030 嵌入式体系结构 机考 4
66 1A19006035 焊接冶金及材料焊接性 b006 10 3月2日16:40-18:20 4408
1B19028030 自动控制原理 b015 12
1D19010030 工程项目管理 b022 4
1E19038030 激光原理 b039 27
67 1L19002020 经济学原理 b056 7 3月2日16:40-18:20 4409
1L19012035 审计学 b061 5
2619006035 量子力学与统计力学 b086 1
2901002035 模拟电子技术Ⅰ b091 17
2919061035 电路分析基础 b100 15
68 2619004035 大学物理(I-2) b084 40 3月2日16:40-18:20 4410
69 2619004035 大学物理(I-2) b084 41 3月2日16:40-18:20 4411
70 2619004035 大学物理(I-2) b084 41 3月2日16:40-18:20 4412
71 2619004035 大学物理(I-2) b084 41 3月2日16:40-18:20 4413
72 4120024020 建筑环境与能源系统测试技术 b107 2 3月2日16:40-18:20 4414
5201022030 控制工程基础 b116 28
5219001025 EDA技术 b127 7
5301058040 建筑设计原理 b130 3
5415002040 线性系统基础 b141 13

上一条:关于公布南充校区2022级学生及2023级新生转专业结果的通知 下一条:南充校区2023级本科新生转专业(类)结果公示

关闭