10月31日晚间,财富中文网公布“2017年中国最具影响力的创新公司排行榜”。
这份榜单由财富中文网与管理咨询公司科尔尼联合发布,采用了调查问卷的方式,分析师、企业董事及高管从社会影响力、竞争影响力、行业影响力与生态圈影响力四个维度与11项指标出发,对中国353家知名公司进行评分,最终40家创新公司脱颖而出。
排名前十的中国企业分别是华为、阿里巴巴、格力集团、腾讯、三一重工、海尔集团、中国中车、小米科技、贵州茅台、中国平安保险。
科技公司在其中大放异彩,6家企业上榜。
财富中文网在文中突出了华为发展5G、阿里巴巴创建达摩院的做法。
2017年9月29日,北京2017年中国国际信息通信展览会上,华为技术有限公司展台。拥抱5G云领未来。/ 图片来源:视觉中国
阿里创建“阿里巴巴达摩院”。 / 图片来源:视觉中国
11至40名中,还有5家科技公司上榜,分别是美的集团(排名14)、京东(排名17)、联想集团(排名24)与百度公司(排名25)。
另外,两家汽车制造公司也上榜了这份榜单,分别是排在第33名的比亚迪与排名39的浙江吉利。
此次的榜单彰显了中国近年在创新领域做出的切实努力,以及丰厚的成果。
如今创新能力已经成为公司核心竞争力,不仅初创企业在通过创新谋得后来居上的地位,拥有先发优势的大型企业也在锐意创新,力图站稳行业塔尖。
以下为完整榜单。
排名 | 公司名称 | 行业 |
1 | 华为投资控股有限公司 | 电信、通讯和通讯设备 |
2 | 阿里巴巴集团 | 互联网/互联网服务 |
3 | 珠海格力集团有限公司 | 电子、电器、电气设备 |
4 | 腾讯 | 互联网/互联网服务 |
5 | 三一重工业集团有限公司 | 制造业 |
6 | 海尔集团 | 电子、电器、电气设备 |
7 | 中国中车股份有限公司 | 制造业 |
8 | 小米科技有限责任公司 | 电子、电器、电气设备 |
9 | 贵州茅台酒厂有限责任公司 | 食品、饮料 |
10 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 保险 |
11 | 招商银行股份有限公司 | 银行、证券 |
12 | 中国商飞 | 制造业 |
13 | 顺丰控股股份有限公司 | 交通、运输及物流 |
14 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 金属 |
14* | 美的集团股份有限公司 | 电子、电器、电气设备 |
16 | 中国航天科技集团公司 | 制造业 |
17 | 京东 | 互联网/互联网服务 |
18 | 中国航天科工集团公司 | 制造业 |
18* | 中国石油化工集团公司 | 石油、化工 |
20 | 中国航空工业集团公司 | 制造业 |
21 | 中国兵器工业集团公司 | 制造业 |
22 | 中国船舶重工集团公司 | 制造业 |
23 | 中国五矿集团公司 | 金属 |
24 | 联想集团有限公司 | 电子、电器、电气设备 |
25 | 百度公司 | 互联网/互联网服务 |
26 | 青岛啤酒集团有限公司 | 食品、饮料 |
27 | 中国船舶工业集团公司 | 制造业 |
28 | 中国移动通信集团公司 | 电信、通讯和通讯设备 |
29 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 制造业 |
30 | 首钢集团 | 金属 |
31 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 金属 |
32 | 山东黄金集团有限公司 | 金属 |
33 | 比亚迪股份有限公司 | 车辆及零部件 |
34 | 中国黄金集团公司 | 金属 |
35 | 沙钢集团 | 金属 |
35* | 中粮集团有限公司 | 贸易、进出口 |
35* | 万科企业股份有限公司 | 房地产开发 |
38 | 云南白药集团 | 医药制造业 |
39 | 中国工商银行股份有限公司 | 银行、证券 |
39* | 浙江吉利控股集团有限公司 | 车辆及零部件 |
来源:财富中文网
转自:全球创新论坛